Company Logo
SIGN UP LOGIN

Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond Acreage 3 $1,257,983 53
Richmond Adams Park 3 $489,667 30
Richmond Alice H Whalen Tract 1 $380,000 48
Richmond Alvista Heights 1 $1,475,000 15
Richmond Andover Hills 1 $499,999 69
Richmond April Acres 1 $359,999 43
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $167,900 28
Richmond Atkinsons Plan 2 $371,500 94
Richmond Austin Heights 2 $320,000 9
Richmond Barleth Heights 1 $329,000 28
Richmond Barrington West 1 $1,150,000 8
Richmond Barton Heights 5 $642,990 63
Richmond Battery Court Addition 3 $479,167 53
Richmond Battery Heights 2 $286,750 134
Richmond Beaufont Hills 3 $206,483 268
Richmond Beechwood Park 3 $306,667 36
Richmond Bell Tower 1 $1,199,999 30
Richmond Belle Heights 5 $402,470 67
Richmond Bellemeade Addition 3 $233,333 26
Richmond Bellevue Court 1 $549,500 7
Richmond Benedictine Commons 1 $299,000 6
Richmond Bensley 1 $374,900 114
Richmond Berkley Square 1 $251,950 69
Richmond Berwick Village 1 $249,000 52
Richmond Bethany Place 1 $339,000 65
Richmond Bexley 1 $624,999 55
Richmond Blackwell 3 $388,333 34
Richmond Bloomingdale 1 $419,950 21
Richmond Blunts Estates 1 $436,700 275
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $364,950 28
Richmond Branders Plan 1 $325,000 1
Richmond Brittons Hill 1 $550,000 51
Richmond Broad Rock Homes 2 $462,475 60
Richmond Broad Rock Park 4 $164,736 85
Richmond Brookbury 1 $400,000 62
Richmond Brookdale 1 $599,999 51
Richmond Brookfield South 1 $374,940 35
Richmond Brookland Park 8 $434,863 30
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 150
Richmond Broom Factory 3 $2,020,000 141
Richmond Burfoot Addition 7 $396,086 29
Richmond Burgundy Parke 1 $795,000 0
Richmond Butlers Add 1 $65,000 62
Richmond C F Sauers 1 $1,037,875 273
Richmond Carlton At Stoneleigh 1 $630,000 71
Richmond Carver 4 $338,713 117
Richmond Carver Square 4 $449,250 18
Richmond Castleton 1 $439,900 55
Richmond Cavalier Court 3 $214,950 25
Richmond Cavalier Park 1 $369,000 50
Richmond Cedar Grove Farms 2 $462,475 48
Richmond Centre Heights 1 $220,000 102
Richmond Chalet Condominiums 1 $349,950 15
Richmond Chatham Place 1 $314,900 21
Richmond Chatsworth 1 $305,000 17
Richmond Chelsea Place 3 $256,633 98
Richmond Cherry Gardens 2 $152,500 72
Richmond Chesterfield Court 3 $296,667 43
Richmond Chestervale 1 $215,000 21
Richmond Chestnut Flats 1 $399,950 288
Richmond Chestnut Hills 6 $641,808 44
Richmond Cheverly 1 $329,900 21
Richmond Chimborazo 12 $488,867 59
Richmond Clinton Court 1 $235,000 31
Richmond Club View 1 $989,000 12
Richmond Colonial Place 2 $611,950 43
Richmond Colonial Place Annex 1 $585,000 27
Richmond Cotterell Court 1 $330,000 12
Richmond Country Club Colony 1 $1,300,000 16
Richmond Creekmore Park 1 $959,900 35
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $611,078 123
Richmond Creekside Run 6 $354,590 87
Richmond Crescent Park 1 $135,000 110
Richmond Crown Grant 1 $469,000 8
Richmond Cullenwood 1 $255,000 18
Richmond Davee Gardens 2 $284,975 11
Richmond Deerbourne 3 $230,467 93
Richmond Delmont Park 1 $260,000 1
Richmond Derwent 2 $171,500 11
Richmond Dorchester 1 $310,000 78
Richmond Eagles Mill Towers Condos 2 $275,750 121
Richmond East End 8 $347,587 42
Richmond East Payne Square 1 $539,950 73
Richmond Eastview 1 $255,000 101
Richmond Edgehill Townhouses 1 $339,900 14
Richmond Edgewood 1 $474,958 6
Richmond Fairfield 2 $207,000 31
Richmond Fairmount Park 8 $331,863 58
Richmond Fairways 12 $486,229 182
Richmond Farmington 1 $410,000 22
Richmond Fernleigh 2 $606,250 6
Richmond Fisher Heights 1 $280,000 21
Richmond Forest Hill Farms 3 $358,283 8
Richmond Forest Hill Park 3 $589,667 20
Richmond Forest Hill Park Land Co 1 $725,000 12
Richmond Forest Hill Terrace 3 $373,167 14
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $170,000 22
Richmond Forham Village 1 $260,000 34
Richmond Fort Hill 1 $399,950 36
Richmond Fountain Lake Condominiums 1 $275,000 265
Richmond Fox 1 $995,000 21
Richmond Foxchapel 1 $985,000 65
Richmond Foxhill Townhouses 1 $245,000 34
Richmond Franklin 1 $214,950 59
Richmond Frederick Douglas Court 1 $720,000 18
Richmond Gayton Station 1 $564,950 16
Richmond Gayton Village 9 $408,937 107
Richmond Ginter Park 1 $349,950 41
Richmond Ginter Park Terrace 1 $450,000 35
Richmond Ginter Place Condos 1 $585,000 20
Richmond Glen Burnie 1 $1,899,000 1
Richmond Glen Echo Park 2 $267,950 45
Richmond Glen Lea Heights 1 $299,000 11
Richmond Glen Manor 1 $299,990 96
Richmond Glens At Scott Place 1 $389,900 42
Richmond Glenwood 2 $212,250 81
Richmond Glenwood Park 2 $249,500 69
Richmond Goose Creek In Blackwell Sec 1 1 $309,900 55
Richmond Gotham Condominiums 2 $304,000 40
Richmond Grandview 2 $555,000 21
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 133
Richmond Green Park 2 $307,495 65
Richmond H G Bangle 1 $250,000 36
Richmond Hampton Gardens 1 $1,895,000 34
Richmond Hampton Hills 1 $1,350,000 29
Richmond Hathaway Tower Condominiums 6 $309,983 47
Richmond Hechler Village 1 $314,950 50
Richmond Heritage Commons 1 $369,950 6
Richmond Hermitage Club Terr 1 $599,000 8
Richmond Hermitage Park 1 $449,900 14
Richmond Highland Gardens 1 $329,950 49
Richmond Highland Park 8 $360,425 22
Richmond Highland Park Addition 2 $394,950 32
Richmond Highland Terrace 4 $267,450 19
Richmond Hillcrest 3 $4,888,333 31
Richmond Hobby Hill Farms 1 $539,950 21
Richmond Hollandale 1 $249,950 26
Richmond Hollands Addition 6 $323,808 104
Richmond Holmes Heights 1 $315,000 119
Richmond Hook And Ladder Lofts 7 $373,286 20
Richmond Hopedale 2 $474,950 918
Richmond Hopkins Woods 1 $345,000 1
Richmond Howards Grove 1 $248,000 100
Richmond Huguenot Farms 1 $825,000 8
Richmond Hunters Mill Townhouses 1 $235,000 56
Richmond Huntington Place 1 $415,000 69
Richmond Indian Springs - Chest 1 $425,000 26
Richmond Ironhouse Place Condominiums 3 $246,650 73
Richmond Ironwood 1 $220,000 48
Richmond James River Estates 2 $867,250 33
Richmond Jefferson Davis Park 1 $228,000 79
Richmond Jessup Meadows 1 $400,000 31
Richmond Kanawha Trace 1 $699,000 65
Richmond Keaneland Farms 1 $252,000 105
Richmond Kingsway Court 1 $1,400,000 14
Richmond Kinwick 18 $328,456 76
Richmond Lake Hills 1 $430,000 7
Richmond Lakeside Landing 2 $344,950 70
Richmond Lancedale 1 $295,000 21
Richmond Larkwood 1 $221,000 37
Richmond Laurel Square 1 $285,000 22
Richmond Laurel Woods 1 $699,950 51
Richmond Lee Annex 2 $1,139,500 18
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $429,000 41
Richmond Lock Lane Condominium 1 $429,000 15
Richmond Lockgreen 2 $2,750,000 30
Richmond Longwood Acres 1 $400,000 27
Richmond Lost Forest 1 $245,000 15
Richmond Lower Tuckahoe 2 $1,430,000 20
Richmond Lynn Grove 1 $300,000 108
Richmond Manchester 7 $456,464 70
Richmond Manchester Gardens 2 $708,500 38
Richmond Manchester Heights 1 $349,000 65
Richmond Manchester Square 6 $495,500 210
Richmond Mason 1 $235,000 22
Richmond Mason Park 5 $276,380 46
Richmond Mason Yards 9 $526,067 30
Richmond Maymont 2 $914,975 11
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $315,000 41
Richmond Mcguire Homes 1 $199,950 20
Richmond Mcguire Manor 1 $260,000 45
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1019
Richmond Mcguire Village 1 $269,950 22
Richmond Meadowdale 1 $281,990 12
Richmond Meadowood 2 $334,450 34
Richmond Melrose 1 $299,945 35
Richmond Monacan Hill 1 $1,075,000 36
Richmond Montezuma Gardens 1 $304,950 41
Richmond Montezuma Village 2 $214,500 60
Richmond Montrose Heights 3 $304,663 26
Richmond Monument Avenue Crest 2 $444,500 10
Richmond Monument Avenue Park 8 $763,480 43
Richmond Monument Avenue Terrace 1 $549,950 14
Richmond Monument Hills 1 $424,950 15
Richmond Monument Terrace 1 $399,000 17
Richmond Mosaic At West Creek 4 $692,475 54
Richmond Mosby 1 $250,000 50
Richmond Nolde Bakery Condo 3 $380,500 30
Richmond North Ginter Park 1 $429,900 36
Richmond North Highland Park 5 $312,120 44
Richmond North Oaks 1 $435,000 0
Richmond North Richmond Terrace 2 $471,975 42
Richmond North Settlers Landing 1 $549,000 48
Richmond Northside Place 1 $359,000 29
Richmond Nottingham 1 $550,000 42
Richmond Oak Crest 1 $210,000 36
Richmond Oak Grove 6 $196,667 28
Richmond Oakhurst 1 $449,950 44
Richmond Oldhouse Run 1 $480,000 30
Richmond Olney Park 1 $324,950 43
Richmond Overbrook Park 1 $374,950 7
Richmond Overlook Townhouses 1 $424,900 6
Richmond Oxford 1 $625,000 48
Richmond Paradise Place 1 $325,000 47
Richmond Park Place 3 $884,000 10
Richmond Parkdale 1 $379,000 35
Richmond Parkline Townhomes 6 $846,667 150
Richmond Parsons Row Condo 1 $520,000 1
Richmond Patterson Heights 1 $849,000 33
Richmond Patterson Place 3 $757,997 27
Richmond Paxton 1 $1,690,000 10
Richmond Pelham Park 1 $184,900 111
Richmond Pemberton Oaks Townhouses 1 $319,999 40
Richmond Peter Paul Tract 1 $139,999 29
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 97
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 350
Richmond Pocono 1 $497,500 35
Richmond Pocoshock Townhouses 1 $249,000 15
Richmond Powhatan Annex 1 $395,000 1
Richmond Powhatan Place 1 $335,000 36
Richmond Presidential Court Condo 2 $317,000 113
Richmond Prestwould Condominiums 2 $412,475 31
Richmond Providence 1 $399,950 28
Richmond Providence Forest 1 $429,999 101
Richmond Providence Park 5 $223,970 98
Richmond Providence Park Annex 1 $169,000 39
Richmond Raleigh 1 $1,599,000 92
Richmond Raleigh Court 2 $409,000 14
Richmond Randolph West 2 $347,500 30
Richmond Ravenswood Farm 1 $364,690 188
Richmond Readers Branch 2 $832,450 63
Richmond Reedy Springs 1 $594,950 41
Richmond Reserve At Springdale Park 1 $355,900 49
Richmond Richmond Manchester Land Crp 2 $345,000 39
Richmond Richmond Summit 2 $187,500 40
Richmond River Hill 1 $699,000 38
Richmond Rivergate 2 $2,022,500 30
Richmond Riverside On The James 6 $551,917 52
Richmond Riverside Park 1 $525,000 22
Richmond Riverview 1 $669,950 15
Richmond Robin Park 1 $294,449 28
Richmond Roland Park 2 $412,000 18
Richmond Rose Of Sharon 1 $236,000 12
Richmond Rosedale 5 $474,170 18
Richmond Roslyn Heights 2 $221,750 18
Richmond Rothesay 1 $1,600,000 28
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 310
Richmond San Rafael Court 1 $400,000 90
Richmond Saunders Station At Broad Hill Centre 1 $429,990 27
Richmond Scottdale 1 $529,000 14
Richmond Seaton Acres 1 $325,000 34
Richmond Shady Creek 1 $278,900 290
Richmond Shenandoah Hills 1 $326,500 6
Richmond Shenandoah Place 1 $499,000 55
Richmond Sherwood Park 3 $492,950 22
Richmond Shockoe Valley Lofts 2 $322,500 40
Richmond Silverleaf 1 $439,900 55
Richmond South Garden 1 $398,500 103
Richmond Southampton 4 $1,666,250 52
Richmond Southampton Hills 1 $310,000 56
Richmond Southside Gardens 1 $360,000 15
Richmond St Patricks Place Condo 2 $542,475 53
Richmond Stafford Square Condominiums 1 $220,000 28
Richmond Staffordshire 1 $535,000 22
Richmond Stonewall Court 3 $1,188,333 20
Richmond Stony Point Green 1 $1,950,000 49
Richmond Straith 1 $145,000 1
Richmond Stratford Hills 14 $684,839 187
Richmond Swansboro 3 $374,650 5
Richmond Sydnors Point Addition 1 $395,000 17
Richmond The Hamlet Condos 2 $249,875 24
Richmond The Meadows 1 $354,900 3
Richmond The Outpost At Brewers Row 1 $568,000 58
Richmond Tiffany Meadows 1 $310,000 73
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $294,950 17
Richmond Townes At Stratford 1 $384,900 35
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $445,000 35
Richmond Trampling Farms 1 $410,000 14
Richmond Traylor Estates 2 $849,000 15
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $367,500 43
Richmond Tuckahoe Terrace 3 $1,418,333 18
Richmond Tuckahoe Village West 1 $419,900 55
Richmond Tuscan Villas Condominiums 1 $315,000 9
Richmond Tuxedo Park 1 $220,000 87
Richmond Twin Valley Farms 1 $439,000 46
Richmond Villa Heights 1 $214,000 113
Richmond Village At Virginia Center Commons 2 $335,738 80
Richmond Village Of Rocketts Landing 1 $550,000 127
Richmond Villas At Archer Springs 1 $585,000 58
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 1 $125,000 167
Richmond Villas Of Oakwood South 6 $122,750 90
Richmond Virginia Place 1 $724,900 7
Richmond Vistas On The James 6 $544,800 62
Richmond Wakefield Gardens 1 $699,500 42
Richmond Wallace Manor 1 $749,950 42
Richmond Warsaw Condominiums 1 $799,900 72
Richmond Warwick Acres 3 $249,966 29
Richmond Washington Park 6 $382,450 53
Richmond Waverly 1 $289,900 12
Richmond Wedgewood 1 $379,950 76
Richmond Weisigers Addition 2 $304,975 72
Richmond Wellington Woods 1 $520,000 7
Richmond West Broad Landing 1 $449,950 34
Richmond West Ginter Park 1 $499,500 29
Richmond West Haven 1 $309,900 14
Richmond West Lawn 1 $425,000 6
Richmond West Manchester 2 $494,500 8
Richmond Westchester 1 $529,950 3
Richmond Westham 3 $1,438,333 18
Richmond Westhampton 2 $364,500 22
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $530,000 11
Richmond Westhaven 2 $414,950 16
Richmond Westlake 4 $500,600 40
Richmond Westlake Hills 1 $85,000 31
Richmond Westover Court 1 $399,950 7
Richmond Westover Farms 1 $472,500 34
Richmond Westover Hills 10 $759,695 31
Richmond Westover Park 1 $234,900 63
Richmond Westover South 3 $321,283 35
Richmond Westview 3 $1,033,167 43
Richmond Westwood Home Sites 1 $499,950 7
Richmond Wildwood 2 $369,950 32
Richmond Willetta Place 1 $799,000 33
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 213
Richmond Willow Lawn 2 $485,000 29
Richmond Willow Oaks 2 $737,500 29
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 229
Richmond Windsor Court Condos 1 $360,000 44
Richmond Windsor Farms 4 $2,560,000 31
Richmond Windsor Place 1 $269,900 6
Richmond Windsorview 1 $449,950 14
Richmond Woodberry 1 $315,000 49
Richmond Woodland Heights 4 $633,725 51
Richmond Woodstock 6 $294,000 20
Richmond Woodstock Community 1 $329,900 6
Richmond Woodville 6 $256,167 437
Richmond Worthington Farms 2 $234,950 10

Login to My Homefinder

Pixel